简体中文

Products

MicroTEC products catalog

1. Pads for wire bonding
2. Posts for wire bonding
3. Wire leads
4. Pads on Top
Item P/N Version Performance @50℃ Dry N2 Cold Side Hot Side Height Datasheet
dTmax Qmax Imax Umax ACR A B C D H
K W A V Ohm mm mm mm mm mm
1 MTE21Y0501 Rev02 76 3.15 1.2 4.1 2.79 4.1 4.1 4.1 5.1 1.8
2 MTE2270101 Rev02 75 4.57 2.18 3.59 1.52 4.75 4.17 4.75 4.95 1
3 MTE2290101 Rev02 76 3.72 1.7 3.9 1.91 2.95 4.2 2.95 4.9 1
4 MTE22Z0101 Rev01 76 2.05 1 3.6 2.96 2.3 4.1 2.3 4.8 0.9
5 MTE22Z0141 Rev00 76 2.05 1 3.6 2.96 2.3 4.1 2.3 4.8 0.9
6 MTE22Z0301 Rev01 76 1.2 0.9 2.6 2.6 3 3.1 3 3.93 0.95
7 MTE2310301 Rev01 75 8.8 3.1 5 1.47 4.2 8.5 4.2 9.5 1
8 MTE2330401 Rev00 75 3.47 1.22 4.87 3.68 2.86 4.42 2.86 5.1 0.9
9 MTE2330501 Rev00 75 1.62 1.21 2.31 1.76 2.6 2.8 2.6 3.5 1
10 MTE2330701 Rev00 76 5.2 2.2 4.3 1.68 3.25 5.33 3.25 6.5 1
11 MTE2340501 Rev00 75 3.5 1.8 3.3 1.69 2.3 8.03 2.3 8.8 1
12 MTE2340801 Rev02 76 10.5 4.8 4 0.73 18 9.2 18 10.2 1.66
13 MTE2340901 Rev00 75 1.4 0.9 2.6 2.61 4.8 3.2 4.8 4.2 1.1
14 MTE2350101 Rev00 75 1.6 1.3 2.1 1.41 4.9 2.5 4.9 3.5 1.56
15 MTE2360101 Rev02 76 7.5 2.6 4.7 1.68 6.05 12 6.05 14.4 1.66
16 MTE2360111 Rev02 76 7.5 2.6 4.7 1.68 6.05 12 6.05 14.4 1.66
17 MTE2360501 Rev03 76 4.17 2.2 3.5 1.34 5 7 5 9 0.95
18 MTE2360511 Rev03 76 4.17 2.2 3.5 1.34 5 7 5 9 0.95
19 MTE2370301 Rev00 76 5.2 2.7 3.5 1.08 2.75 6.4 2.75 7.1 0.9
20 MTE2370501 Rev00 76 3.4 1.9 3.2 1.39 3.4 6.1 3.4 6.9 1
21 MTE2380601 Rev00 76 36.8 7.1 9.5 1.15 20.5 20 20.5 21.8 2.6
22 MTE2390301 Rev01 76 1.6 0.8 3.5 3.5 4.8 3.3 4.8 4.2 1.12
23 MTE2390401 Rev00 76 14.4 3.3 7.9 2.04 5.7 7.8 5.7 8.8 1.4
24 MTE23X0101 Rev00 76 10 3.2 5.6 1.49 4.2 8.3 4.2 9.3 1
25 MTE23X0201 Rev02 76 2.1 1 3.6 2.96 2.4 6 2.4 7.6 1
26 MTE23Y0201 Rev00 76 2 1.4 2.6 1.54 3.5 3.5 3.5 4.5 1.7
27 MTE23Y0501 Rev00 76 5.4 2.4 4 1.42 9 7 9 8 1.35
28 MTE23Y0901 Rev00 76 12.8 4 5.8 1.22 5.5 9.5 5.5 10.2 1.32
29 MTE2410401 Rev02 76 3.2 1 5.9 5.13 10 6.5 10 7.5 1.1
30 MTE2420101 Rev00 76 2.8 1 5.1 4.51 4 4.4 4 5.1 1.65
31 MTE2431001 Rev00 76 1.2 0.9 2.6 2.6 3 3.1 3 3.93 1
32 MTE2431101 Rev00 76 1.2 1 2.2 1.88 3.1 2.6 3.1 3.3 1.1
33 MTE2432201 Rev00 76 3.8 1.3 5.2 3.31 4.1 4.4 4.1 5.1 1.75
34 MTE2440601 Rev00 76 4.1 1.7 4.3 2.11 4 7.6 4 8.6 1
35 MTE2450301 Rev00 76 7.3 3.1 3.9 1.2 4.3 10.1 4.3 11 1.32
36 MTE2450501 Rev00 76 3.9 1.6 4.3 2.25 3 4.8 3 5.6 1
37 MTE2470311 Rev00 76 2.4 1.4 3 1.79 3.5 4.2 3.5 5 1.7

Application for Specification Sheet

Hint: 规格书以邮件形式发送,请填写正确的邮箱和电话。如有疑问,请联系:18312580961

Telephone

18312580961 Mr Zhou
16607554160 Mr. Guo

Shenzhen Headquarters:Building 3, Yufengda Industrial Park, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
Xi'an Subsidiary:Building 13, Chuangzhi Yungu, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
Business cooperation: sales@bite-super.com
Media cooperation:sales@bite-super.com

Wechat

Bite-Super